[모두누림센터] 9월 스포츠프로그램 잔여자리 공지(2025. 8. 14. 기준)
1. 잔여자리 등록기간 : 2025. 8. 18.(월) 09:00 ~ 8. 19.(화) 18:00 온라인(홈페이지) 추첨등록
※ 선착순 등록이 아닌 추첨 등록으로 기간 내 등록 시 추첨 대기명단에 포함되오니 천천히 접속하여 주시기 바랍니다.
가. 등록방법
- 홈페이지 로그인 : 수강생 본인 회원가입 후 로그인
- 프로그램 추첨 신청(통합예약 > 수강신청 > 프로그램 클릭)
나. 추첨발표 확인
- 일 시 : 2025. 8. 20.(수) 11:00
- 확인방법 : 홈페이지 로그인 > 내예약관리 > 수강신청현황 > 접수상태확인
다. 당첨자 결제
- 결제기간 : 2025. 8. 20.(수) 11:00 ~ 8. 21.(목) 20:00_추첨 합격자에 한함.
- 결제방법 : 홈페이지 로그인 > 내예약관리 > 결제
※ 8. 21.(목) 20:00까지 미결제 시 자동으로 등록 취소
2. 2차 잔여자리 공지 : 2025. 8. 22.(금) 14:00 홈페이지 공지
3. 현장방문 선착순 잔여자리 등록
2025. 8. 25.(월) 08:00 ~ 20:00 지하 2층 안내데스크
※ 지하 2층 주차장 출입문부터 개방
4. 문의사항 : ☎ 031-350-4371~2 (모두누림센터 안내데스크)
? 수영
구분 | 프로그램명 | 강사명 | 강습요일 | 강습시간 | 대상 | 수강료(원) | 정원 | 잔여 자리 |
1 | 수영 A06_고급1(오리발) | 임태리 | 월/수/금 | 06:00~06:50 | 성인/청소년 | 성인 60,000 청소년 50,000 어린이 35,000 | 25 | 4 |
2 | 수영 A06_고급2(교정) | 이두환 | 06:00~06:50 | 25 | 3 |
3 | 수영 A06_마스터 | 이우찬 | 06:00~06:50 | 25 | 1 |
4 | 수영 A07_고급2(교정) | 임태리 | 07:00~07:50 | 25 | 4 |
5 | 수영 A07_마스터 | 이두환 | 07:00~07:50 | 25 | 2 |
6 | 수영 A09_고급1(오리발) | 이우찬 | 09:00~09:50 | 25 | 7 |
7 | 수영 A09_고급2(교정) | 이두환 | 09:00~09:50 | 25 | 1 |
8 | 수영 A09_마스터 | 임태리 | 09:00~09:50 | 25 | 12 |
9 | 수영 A10_고급2(교정) | 이두환 | 10:00~10:50 | 25 | 마감 |
10 | 수영 A10_마스터 | 이우찬 | 10:00~10:50 | 25 | 8 |
11 | 수영 A16_상급(접영 종합) | 박명진 | 16:00~16:50 | 초1~6 | 25 | 1 |
12 | 수영 A17_상급(접영 종합) | 김태우 | 17:00~17:50 | 25 | 1 |
13 | 수영 A17_마스터 | 박명진 | 17:00~17:50 | 25 | 9 |
14 | 단기특강 A19_상급(접영 종합) | 박명진 | 19:00~19:50 | 성인/청소년 | 15 | 마감 |
15 | 수영 A19_마스터 | 김정아 | 19:00~19:50 | 25 | 8 |
16 | 수영 A20_고급2(교정) | 김태우 | 20:00~20:50 | 25 | 3 |
17 | 수영 A20_마스터 | 김정아 | 20:00~20:50 | 25 | 4 |
18 | 수영 B06_고급1(오리발) | 이우찬 | 화/목 | 06:00~06:50 | 성인/청소년 | 성인 50,000 만65세이상 (50% 감면) 청소년 40,000 어린이 30,000 | 25 | 11 |
19 | 수영 B06_고급2(교정) | 임태리 | 06:00~06:50 | 25 | 3 |
20 | 수영 B07_고급2(교정) | 이두환 | 07:00~07:50 | 25 | 2 |
21 | 단기특강 B09_상급(접영 종합) | 임태리 | 09:00~09:50 | 15 | 마감 |
22 | 단기특강 B10_초급(자유형 종합) | 이우찬 | 10:00~10:50 | 15 | 마감 |
23 | 수영 B14_실버_마스터 | 박명진 | 14:00~14:50 | 만65세이상 | 15 | 마감 |
24 | 단기특강 B16_신규(입문반) | 김태우 | 16:00~16:50 | 초1~6 | 15 | 3 |
25 | 수영 B17_고급2(교정) | 김태우 | 17:00~17:50 | 25 | 마감 |
26 | 수영 B19_고급2(교정) | 김태우 | 19:00~19:50 | 성인/청소년 | 25 | 2 |
27 | 수영 B19_마스터 | 김정아 | 19:00~19:50 | 25 | 4 |
28 | 단기특강 B20_초급(배영 종합) | 박명진 | 20:00~20:50 | 15 | 마감 |
29 | 수영 B20_상급(접영 종합) | 김정아 | 20:00~20:50 | 25 | 3 |
30 | 아쿠아 A11 | 정성순 | 월/수/금 | 11:00~11:50 | 성인/청소년 | 성인 60,000 청소년 50,000 | 50 | 1 |
31 | 아쿠아 A12 | 정성순 | 12:00~12:50 | 50 | 2 |
32 | 아쿠아 B12 | 정성순 | 화/목 | 12:00~12:50 | 성인 50,000 청소년 40,000 | 50 | 1 |
33 | 아쿠아 B13 | 정성순 | 13:00~13:50 | 50 | 3 |
34 | 월자유이용 | 운영시간 내 | 성인/청소년 | 성인 50,000 청소년 40,000 | 150 | 17 |
※ 운영 상황에 따라 강사 및 진도 변경될 수 있음
? 헬스
구분 | 프로그램명 | 이용시간 | 대상 | 수강료(원) | 정원 | 잔여자리 |
1 | 헬스 | 운영시간 내 | 성인/청소년 | 성인 40,000 청소년 30,000 | 190 | 31 |
? GX, 요가
구분 | 프로그램명 | 강사명 | 강습요일 | 강습시간 | 대상 | 수강료(원) | 정원 | 잔여자리 |
1 | 에어로댄스 C09 | 손옥길 | 월~금 | 09:00~09:50 | 성인 | 성인 50,000 | 25 | 3 |
2 | 에어로댄스 C10 | 손옥길 | 10:00~10:50 | 25 | 3 |
3 | 에어로댄스 C19 | 김소라 | 19:00~19:50 | 25 | 6 |
4 | 에어로댄스 C20 | 김소라 | 20:00~20:50 | 25 | 10 |
5 | 줌바 C13 | 오선희 | 13:00~13:50 | 20 | 2 |
6 | 줌바 C14 | 오선희 | 14:00~14:50 | 20 | 5 |
7 | 줌바 A18 | 이경숙 | 월/수/금 | 18:00~18:50 | 성인/청소년 | 성인 40,000 청소년 35,000 | 20 | 마감 |
8 | 줌바 A19 | 이경숙 | 19:00~19:50 | 20 | 2 |
9 | 줌바 A20 | 이경숙 | 20:00~20:50 | 20 | 3 |
10 | 라인벨리 B19 | 허영미 | 화/목 | 19:00~19:50 | 성인/청소년 | 성인 30,000 청소년 30,000 | 16 | 8 |
11 | 라인벨리 B20 | 허영미 | 20:00~20:50 | 16 | 8 |
12 | 필라테스 A07 | 이지연 | 월/수/금 | 07:00~07:50 | 성인/청소년 | 성인 40,000 청소년 35,000 | 20 | 5 |
13 | 필라테스 A08 | 이지연 | 08:00~08:50 | 20 | 4 |
14 | 필라테스 A09 | 이지연 | 09:00~09:50 | 20 | 마감 |
15 | 필라테스 A10 | 이지연 | 10:00~10:50 | 20 | 2 |
16 | 힐링 A07 | 이미진 | 07:00~07:50 | 20 | 2 |
17 | 힐링 A08 | 이미진 | 08:00~08:50 | 20 | 4 |
18 | 빈야사 A19 | 박혜진 | 19:00~19:50 | 20 | 3 |
19 | 하타 A20 | 박혜진 | 20:00~20:50 | 20 | 4 |
20 | 아쉬탕가 B18 | 신정희 | 화/목 | 18:00~18:50 | 성인/청소년 | 성인 30,000 청소년 30,000 | 20 | 8 |
21 | 아쉬탕가 B19 | 신정희 | 19:00~19:50 | 20 | 7 |
22 | 아쉬탕가 B20 | 신정희 | 20:00~20:50 | 20 | 3 |
23 | 유아발레 A16 | 공희선 | 월/수/금 | 16:00~16:50 | 6~7세 | 유아/어린이 30,000 | 12 | 마감 |
24 | 어린이발레 A17 | 공희선 | 17:00~17:50 | 초1~초6 | 16 | 5 |
25 | 어린이발레 A18 | 공희선 | 18:00~18:50 | 16 | 8 |
26 | K-POP B16 | 김애진 | 화/목 | 16:00~16:50 | 초1~초6 | 유아/어린이 25,000 | 16 | 2 |
27 | K-POP B17 | 김애진 | 17:00~17:50 | 16 | 3 |
28 | 어린이요가 B16 | 유정아 | 16:00~16:50 | 10 | 9 |
29 | 어린이요가 B17 | 유정아 | 17:00~17:50 | 14 | 8 |
? 실내체육관, 스피닝
구분 | 프로그램명 | 강사명 | 강습요일 | 강습시간 | 대상 | 수강료(원) | 정원 | 잔여자리 |
1 | 배드민턴 A06 | 권태우 | 월/수/금 | 06:00~06:50 | 성인/청소년 | 성인 40,000 청소년 35,000 어린이 30,000 | 20 | 9 |
2 | 배드민턴 A07 | 권태우 | 07:00~07:50 | 20 | 10 |
3 | 배드민턴 A09 | 손의진 | 09:00~09:50 | 14 | 5 |
4 | 배드민턴 A10 | 손의진 | 10:00~10:50 | 14 | 5 |
5 | 배드민턴 A11 | 손의진 | 11:00~11:50 | 14 | 7 |
6 | 배드민턴 A17 | 송상준 | 17:00~17:50 | 초3~중3 | 20 | 1 |
7 | 배드민턴 A18 | 송상준 | 18:00~18:50 | 성인/청소년 | 20 | 3 |
8 | 배드민턴 A19 | 송상준 | 19:00~19:50 | 20 | 2 |
9 | 배드민턴 A20 | 송상준 | 20:00~20:50 | 20 | 4 |
10 | 탁구 B09 | 이기삼 | 화/목 | 09:00~09:50 | 성인/청소년 | 성인 30,000 청소년 30,000 | 14 | 마감 |
11 | 탁구 B10 | 이기삼 | 10:00~10:50 | 14 | 1 |
12 | 탁구 B11 | 이기삼 | 11:00~11:50 | 14 | 2 |
13 | 탁구 B18 | 이기삼 | 18:00~18:50 | 14 | 2 |
14 | 탁구 B19 | 이기삼 | 19:00~19:50 | 14 | 4 |
15 | 탁구 B20 | 이기삼 | 20:00~20:50 | 14 | 2 |
16 | 농구 D10 | 이나연 | 토 | 10:00~10:50 | 초4~초6 | 청소년 25,000 어린이 20,000 | 14 | 3 |
17 | 농구 D11 | 이나연 | 11:00~11:50 | 20 | 5 |
18 | 농구 D14 | 이나연 | 14:00~14:50 | 20 | 7 |
19 | 농구 D15 | 이나연 | 15:00~15:50 | 20 | 10 |
20 | 농구 D16 | 이나연 | 16:00~16:50 | 중1~중3 | 20 | 3 |
21 | 스피닝 A10 | 김현 | 월/수/금 | 10:00~10:50 | 성인/청소년 | 성인 40,000 청소년 35,000 | 20 | 1 |
22 | 스피닝 A11 | 김현 | 11:00~11:50 | 20 | 7 |
23 | 스피닝 A18 | 김두희 | 18:00~18:50 | 20 | 3 |
24 | 스피닝 A19 | 김두희 | 19:00~19:50 | 20 | 3 |
25 | 스피닝 A20 | 김두희 | 20:00~20:50 | 20 | 2 |
26 | 스피닝 B09 | 김두희 | 화/목 | 09:00~09:50 | 성인 30,000 청소년 30,000 | 20 | 4 |
27 | 스피닝 B10 | 김두희 | 10:00~10:50 | 20 | 9 |
28 | 스피닝 B18 | 김현 | 18:00~18:50 | 20 | 2 |
29 | 스피닝 B19 | 김현 | 19:00~19:50 | 20 | 4 |
30 | 스피닝 B20 | 김현 | 20:00~20:50 | 20 | 마감 |