´ë»ó | ½Ã°£ | ¹Ý¸í/°½À¿äÀÏ | ÇÁ·Î±×·¥ | °¡°Ý(¿ø) | Àοø | ºñ°í | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
¼ºÀÎ ¼ö¿µ |
06:00 | ¼ºÀÎA (¿ù¡¤¼ö¡¤±Ý) |
¼ºÀÎB (È¡¤¸ñ) |
½Å±Ô ÃÊ±Þ Áß±Þ »ó±Þ ¸¶½ºÅÍ |
¿ù¡¤¼ö¡¤±Ý 60,000 È¡¤¸ñ 50,000 |
25¸í | ¢º ¿ù¡¤¼ö¡¤±Ý¡æ È¡¤¸ñ¡¤Åä (ÀÚÀ¯¼ö¿µ) ¢º È¡¤¸ñ¡æ ¿ù¡¤¼ö¡¤±Ý¡¤Åä (ÀÚÀ¯¼ö¿µ) |
07:00 | ¼ºÀÎC (¿ù¡¤¼ö¡¤±Ý) |
¼ºÀÎD (È¡¤¸ñ) |
|||||
09:00 | ¼ºÀÎE (¿ù¡¤¼ö¡¤±Ý) |
||||||
10:00 | ¼ºÀÎF (¿ù¡¤¼ö¡¤±Ý) |
||||||
¾ÆÄí¾Æ ·Îºò |
11:00 | ¾ÆÄí¾ÆA (¿ù¡¤¼ö¡¤±Ý) |
¾ÆÄí¾Æ·Îºò | ÀÏ¹Ý 60,000 ½Ç¹ö 30,000 |
70¸í | ¢º ½Ç¹ö ¸¸65¼¼ ÀÌ»ó ÀÏ¹Ý ¸¸65¼¼ ¹Ì¸¸ ¢º ¿ù¡¤¼ö¡¤±Ý¡æ È¡¤¸ñ¡¤Åä (ÀÚÀ¯¼ö¿µ) |
|
12:00 | ¾ÆÄí¾ÆC (¿ù¡¤¼ö¡¤±Ý) |
||||||
¼ºÀÎ/ ¾î¸£½Å ¼ö¿µ |
14:00 | ½Ç¹öA (¿ù¡¤¼ö¡¤±Ý) |
½Å±Ô ÃÊ±Þ |
30,000 | 15¸í | ¢º ¸¸65¼¼ ÀÌ»ó ¢º È¡¤¸ñ¡¤Åä(ÀÚÀ¯¼ö¿µ) |
|
À¯¾Æ/ ¾î¸°ÀÌ ¼ö¿µ |
16:00 | À¯¾Æ C (¿ù¡¤¼ö¡¤±Ý) |
À¯¾Æ D (È¡¤¸ñ) |
½Å±Ô ÃÊ±Þ Áß±Þ »ó±Þ ¸¶½ºÅÍ |
¿ù¡¤¼ö¡¤±Ý 35,000 È¡¤¸ñ 30,000 |
15¸í | ¢º 6¡7¼¼±îÁö |
¾î¸°ÀÌA (¿ù¡¤¼ö¡¤±Ý) |
¾î¸°ÀÌB (È¡¤¸ñ) |
25¸í | ¢º ÃÊ1¡6Çг⠢º ¾î¸°ÀÌ¹Ý °æ¿ì Àçµî·Ï°ú Áøµµ°èȹ¿¡ µû¶ó¼±»ý´ÔÀÌ º¯°æµÉ ¼öµµ ÀÖ½À´Ï´Ù. |
||||
17:00 | ¾î¸°ÀÌC (¿ù¡¤¼ö¡¤±Ý) |
¾î¸°ÀÌD (È¡¤¸ñ) |
|||||
¼ºÀÎ ¼ö¿µ |
19:00 | ¼ºÀÎG(¿ù¡¤¼ö¡¤±Ý) | ¼ºÀÎH(È¡¤¸ñ) | ¿ù¡¤¼ö¡¤±Ý 60,000 È¡¤¸ñ 50,000 |
25¸í | ¢º ¿ù¡¤¼ö¡¤±Ý¡æ È¡¤¸ñ¡¤Åä(ÀÚÀ¯¼ö¿µ) ¢º È¡¤¸ñ¡æ ¿ù¡¤¼ö¡¤±Ý¡¤Åä(ÀÚÀ¯¼ö¿µ) |
|
20:00 | ¼ºÀÎI(¿ù¡¤¼ö¡¤±Ý) | ¼ºÀÎJ(È¡¤¸ñ) | |||||
ÁÖ¸»¾î¸°À̼ö¿µA | 10:00 | ÃÊ±Þ ~ »ó±Þ | Åä 25,000 |
25¸í | 1 ~ 6Çгâ | ||
ÁÖ¸»¾î¸°À̼ö¿µB | 11:00 | ||||||
¿ù ÀÚÀ¯¼ö¿µ | 06:00 ¡ 20:50 |
¿ù ¡ Åä | ¼ºÀÎ 50,000 Áß¡¤°í»ý 40,000 |
100¸í | ÀÏ¿äÀÏ À¯·áÀÔÀå |
±¸ºÐ | ÀÌ¿ë½Ã°£ | ÀÌ¿ë±Ý¾× | ºñ°í |
---|---|---|---|
ÆòÀÏ | 06:00¡20:50 | ¼º ÀÎ : 3,000 û¼Ò³â : 2,500 ¾î¸°ÀÌ : 2,000 |
¡¤ 1ÀÏ 1ȸ 3½Ã°£ À̿밡´É ¡¤ ¼ºÀÎ : ´ëÇлý ÀÌ»ó ¡¤ û¼Ò³â : Áß-°íµî»ý ¡¤ ¾î¸°ÀÌ : Ãʵî»ý ÀÌÇÏ ¡¤ ÀÏ¿äÀÏ À¯·áÀÔÀå ¡¤ À¯¾Æ, ¾î¸°ÀÌ ¹× ½ÅÀå 130cm ÀÌÇÏ´Â º¸È£ÀÚ µ¿¹ÝÀÔÀå ¡¤ ¿µÀ¯¾Æ ÀÔÀå ½Ã ¹æ¼ö±âÀú±Í Âø¿ë Çʼö |
Åä¿äÀÏ | 06:00¡17:50 | ||
ÀÏ¿äÀÏ | 10:00¡16:50 |
±¸ºÐ | ´ë»ó | ÀÌ¿ë °¡´É ½Ã°£ | ºñ°í |
---|---|---|---|
ÀÌ¿ë °¡´É | űÆÇ, ÇïÆÛ, Ç®ºÎÀÌ | ¡¤ ÁÖÁß - 06:00~20:50 | ¡¡ |
¿À¸®¹ß | ¡¤ ÁÖÁß - 08:00~08:50, 18:00~18:50 ¡¤ Åä¿äÀÏ - 08:00~08:50 |
¡¡ | |
ÀÌ¿ë ºÒ°¡´É | ½º³ëŬ, Æ©ºê, °ø, ÆÐµé µî ±âŸ ±â±¸ | ¼ö¿µÀå ³» ¹ÝÀÔ ±ÝÁö |
°Á¸í | Á¤¿ø | °½ÀÀÏ | °½À½Ã°£ | ´ë»ó | ¼ö°·á | ºñ°í |
---|---|---|---|---|---|---|
¿¡¾î·Î´í½º A | 25¸í | ¿ù ¡ ±Ý | 09:00 ¡ 09:50 | ¼ºÀÎ | 50,000 | ¡¡ |
¿¡¾î·Î´í½º B | ¿ù ¡ ±Ý | 10:00 ¡ 10:50 | 50,000 | ¡¡ | ||
´ÙÀÌ¾îÆ® º§¸®´í½º A | ¿ù¡¤¼ö¡¤±Ý | 11:00 ¡ 11:50 | 40,000 | ¡¡ | ||
ÃʱÞÀÛǰ º§¸®´í½º A | ¿ù¡¤¼ö¡¤±Ý | 12:00 ¡ 12:50 | 40,000 | ¡¡ | ||
¹Ùµð¿þÀÌÆ® C | È¡¤¸ñ | 11:00 ¡ 11:50 | 30,000 | ¡¡ | ||
¹Ùµð¿þÀÌÆ® D | È¡¤¸ñ | 12:00 ¡ 12:50 | 30,000 | ¡¡ | ||
Áܹ٠A | ¿ù¡¤¼ö¡¤±Ý | 13:00 ~ 13:50 | 40,000 | ¡¡ | ||
Áܹ٠B | ¿ù¡¤¼ö¡¤±Ý | 14:00 ~ 14:50 | 40,000 | ¡¡ | ||
Áܹ٠C | È¡¤¸ñ | 13:00 ~ 13:50 | 30,000 | ¡¡ | ||
¼ºÀι߷¹ | 20¸í | ¿ù¡¤¼ö¡¤±Ý | 18:00 ~ 18:50 | 40,000 | ¡¡ | |
¿¡¾î·Î´í½º C | 25¸í | ¿ù ¡ ±Ý | 19:00 ¡ 19:50 | 50,000 | ¡¡ | |
¿¡¾î·Î´í½º D | ¿ù ¡ ±Ý | 20:00 ¡ 20:50 | 50,000 | ¡¡ |
°Á¸í | Á¤¿ø | °½ÀÀÏ | °½À½Ã°£ | ´ë»ó | ¼ö°·á | ºñ°í |
---|---|---|---|---|---|---|
À¯¾Æ¹ß·¹ A | 20¸í | È¡¤¸ñ | 16:00 ¡ 16:50 | À¯¾Æ | 25,000 | 6~7¼¼
|
¾î¸°À̹߷¹ A(Áß±Þ) | ¿ù¡¤¼ö¡¤±Ý | 16:00 ¡ 16:50 | ¾î¸°ÀÌ | 30,000 | 1-6Çгâ | |
¾î¸°À̹߷¹ B(Áß±Þ) | ¿ù¡¤¼ö¡¤±Ý | 17:00 ¡ 17:50 | 30,000 | |||
¾î¸°À̹߷¹ C(ÃʱÞ) | È¡¤¸ñ | 17:00 ¡ 17:50 | 25,000 |
°Á¸í | Á¤¿ø | °½ÀÀÏ | °½À½Ã°£ | ´ë»ó | ¼ö°·á | ºñ°í |
---|---|---|---|---|---|---|
»õº® ¿ä°¡ | 20¸í | ¿ù¡¤¼ö¡¤±Ý | 06:00 ¡ 06:50 | ¼ºÀÎ | 40,000 | ¡¡ |
º£ÀÌÁ÷ ¿ä°¡ | ¿ù¡¤¼ö¡¤±Ý | 07:00 ¡ 07:50 | 40,000 | ¡¡ | ||
Èú¸µ ¿ä°¡ | ¿ù¡¤¼ö¡¤±Ý | 08:00 ¡ 08:50 | 40,000 | ¡¡ | ||
¹Ùµð¿þÀÌÆ®A | ¿ù¡¤¼ö¡¤±Ý | 09:00 ~ 09:50 | 40,000 | ¡¡ | ||
¹Ùµð¿þÀÌÆ®B | ¿ù¡¤¼ö¡¤±Ý | 10:00 ~ 10:50 | 40,000 | ¡¡ | ||
¾Æ½¬ÅÁ°¡ ¿ä°¡ A | È¡¤¸ñ | 13:00 ¡ 13:50 | 30,000 | ¡¡ | ||
¾Æ½¬ÅÁ°¡ ¿ä°¡ B | È¡¤¸ñ | 14:00 ¡ 14:50 | 30,000 | |||
¾Æ½¬ÅÁ°¡ ¿ä°¡ C | È¡¤¸ñ | 18:00 ¡ 18:50 | 30,000 | Áö»ó 2Ãþ ¿Âµ¹°ÀÇ½Ç 1 |
||
¾Æ½¬ÅÁ°¡ ¿ä°¡ D | ¿ù¡¤¼ö¡¤±Ý | 19:00 ¡ 19:50 | 40,000 | |||
¾Æ½¬ÅÁ°¡ ¿ä°¡ E | È¡¤¸ñ | 19:00 ~ 19:50 | 30,000 | |||
ÇÏŸ¿ä°¡ | ¿ù¡¤¼ö¡¤±Ý | 20:00 ~ 20:50 | 40,000 | |||
ºñÅ©¶÷ ¿ä°¡ | È¡¤¸ñ | 20:00 ¡ 20:50 | 30,000 | |||
Èú¸µ¶óÀÎÃ¹Ö´í½º B | ¿ù¡¤¼ö¡¤±Ý | 12:00 ¡ 12:50 | 40,000 | ¡¡ | ||
´ÙÀÌ¾îÆ® º§¸®´í½º B | È¡¤¸ñ | 19:00 ¡ 19:50 | 30,000 | ¡¡ | ||
Áܹ٠E | ¿ù¡¤¼ö¡¤±Ý | 18:00 ~ 18:50 | 40,000 | ¡¡ | ||
Áܹ٠F | ¿ù¡¤¼ö¡¤±Ý | 19:00 ~ 19:50 | 40,000 | |||
Áܹ٠G | ¿ù¡¤¼ö¡¤±Ý | 20:00 ~ 20:50 | 40,000 |
°Á¸í | Á¤¿ø | °½ÀÀÏ | °½À½Ã°£ | ´ë»ó | ¼ö°·á | ºñ°í |
---|---|---|---|---|---|---|
¾î¸°ÀÌ º§¸®´í½º | 20¸í | È¡¤¸ñ | 17:00 ¡ 17:50 | ¾î¸°ÀÌ | 25,000 | 1-6Çгâ |
¾î¸°ÀÌ ¿ä°¡ | ¿ù¼ö±Ý | 16:00 ¡ 16:50 | 30,000 | |||
17:00 ¡ 17:50 |
°Á¸í | Á¤¿ø | °½ÀÀÏ | °½À½Ã°£ | ´ë»ó | ¼ö°·á | ºñ°í |
---|---|---|---|---|---|---|
½ºÇÇ´× A | 25¸í | ¿ù¡¤¼ö¡¤±Ý | 10:00 ¡ 10:50 | ¼ºÀÎ | 40,000 | ¡¡ |
½ºÇÇ´× B | È¡¤¸ñ | 10:00 ¡ 10:50 | 30,000 | ¡¡ | ||
½ºÇÇ´× C | ¿ù¡¤¼ö¡¤±Ý | 11:00 ¡ 11:50 | 40,000 | |||
½ºÇÇ´× E | ¿ù¡¤¼ö¡¤±Ý | 18:00 ¡ 18:50 | 40,000 | ¡¡ | ||
½ºÇÇ´× F | ¿ù¡¤¼ö¡¤±Ý | 19:00 ¡ 19:50 | 40,000 | |||
½ºÇÇ´× G | È¡¤¸ñ | 19:00 ¡ 19:50 | 30,000 | ¡¡ | ||
½ºÇÇ´× H | ¿ù¡¤¼ö¡¤±Ý | 20:00 ¡ 20:50 | 40,000 | ¡¡ | ||
½ºÇÇ´× I | È¡¤¸ñ | 20:00 ¡ 20:50 | 30,000 | ¡¡ |
±¸ºÐ | ´ë»ó | ÀÌ¿ë½Ã°£ | ÀÌ¿ë¿ä±Ý | ºñ°í |
---|---|---|---|---|
¿ÀÀü¹Ý | ¼ºÀÎ / û¼Ò³â |
06:00¡16:50 | ¼ºÀÎ(´ëÇлýÀÌ»ó) 40,000 û¼Ò³â(Áß¡¤°íµî»ý) 30,000 |
¢º ½Å±Ô ȸ¿øÀÇ °æ¿ì ²À »ó´ã ÈÄ ¿îµ¿¿¡ ÀÓÇØÁֽñ⠹ٶø´Ï´Ù. ¢º Áغñ¹° : ½Ç³»¿îµ¿È, ¿îµ¿º¹, ¶¡¼ö°Ç, »þ¿öµµ±¸ |
Á¾ÀÏ¹Ý | 06:00~20:50 | |||
Åä¿äÀÏ | 06:00¡17:50 | |||
ÀÏÀÏÀÔÀå ¿ä±Ý | ¡¤ ¼º ÀÎ : 3,000¿ø ¡¤ û¼Ò³â : 2,500¿ø ¡¤ ÀÏ¿äÀÏ. ¹ýÁ¤°øÈÞÀÏ - ÈÞ¹« |
°Á¸í | Á¤¿ø | °½ÀÀÏ | °½À½Ã°£ | ´ë»ó | ¼ö°·á | ºñ°í |
---|---|---|---|---|---|---|
¹èµå¹ÎÅÏ A | 20¸í | ¿ù¡¤¼ö¡¤±Ý | 06:00 ¡ 06:50 | ¼ºÀÎ | 40,000 | ¡¡ |
07:00 ¡ 07:50 | ¡¡ | |||||
È¡¤¸ñ | 06:00 ¡ 06:50 | 30,000 | ||||
07:00 ¡ 07:50 | ¡¡ | |||||
¹èµå¹ÎÅÏ B | ¿ù¡¤¼ö¡¤±Ý | 09:00 ¡ 09:50 | 40,000 | ¡¡ | ||
10:00 ¡ 10:50 | ¡¡ | |||||
11:00 ¡ 11:50 | ¡¡ | |||||
¹èµå¹ÎÅÏ C | ¿ù¡¤¼ö¡¤±Ý | 18:00 ¡ 18:50 | 40,000 | ¡¡ | ||
19:00 ¡ 19:50 | ¡¡ | |||||
20:00 ¡ 20:50 | ¡¡ | |||||
ʱ¸ A | È¡¤¸ñ | 09:00 ¡ 09:50 | 30,000 | ¡¡ | ||
10:00 ¡ 10:50 | ¡¡ | |||||
11:00 ¡ 11:50 | ¡¡ | |||||
ʱ¸ B | È¡¤¸ñ | 18:00 ¡ 18:50 | 30,000 | ¡¡ | ||
19:00 ¡ 19:50 | ¡¡ | |||||
20:00 ¡ 20:50 | ¡¡ |
°Á¸í | Á¤¿ø | °½ÀÀÏ | °½À½Ã°£ | ´ë»ó | ¼ö°·á | ºñ°í |
---|---|---|---|---|---|---|
¾î¸°ÀÌ ³ó±¸ A | 20¸í | ¿ù¡¤¼ö¡¤±Ý | 15:00 ¡ 15:50 | ¾î¸°ÀÌ | 30,000 | 3-6Çгâ |
¾î¸°ÀÌ ³ó±¸ B | 16:00 ¡ 16:50 | |||||
¾î¸°ÀÌ ¹èµå¹ÎÅÏ A | 17:00 ¡ 17:50 | |||||
¾î¸°ÀÌ Å¹±¸ A | È¡¤¸ñ | 17:00 ¡ 17:50 | 25,000 |
°Á¸í | Á¤¿ø | °½ÀÀÏ | °½À½Ã°£ | ´ë»ó | ¼ö°·á | ºñ°í |
---|---|---|---|---|---|---|
¾î¸°ÀÌ Å¹±¸ | 20¸í | Åä | 10:00 ¡ 10:50 | ¾î¸°ÀÌ | 20,000 | 3-6Çгâ |
¾î¸°ÀÌ ¹èµå¹ÎÅÏ | 13:00 ¡ 13:50 | |||||
¾î¸°ÀÌ ³ó±¸A | 15:00 ¡ 15:50 | |||||
¾î¸°ÀÌ ³ó±¸B | 16:00 ¡ 16:50 | |||||
Áß¡¤°íµîÇлý ʱ¸ | 11:00 ¡ 11:50 | Áß¡¤°íµî | 25,000 | Áß¡¤°íµîÇлý | ||
Áß¡¤°íµîÇлý ¹èµå¹ÎÅÏ | 14:00 ¡ 14:50 | |||||
Áß¡¤°íµîÇлý ³ó±¸ | 17:00 ¡ 17:50 |